Piste
cyclable
2,3 km de pur bonheur! Pourquoi ne pas profiter de notre piste cyclable asphaltée et en terre battue pour faire un tour complet de l’île?
| Activité | État | Notes |
|---|---|---|
| Plage | Ouverte | Baignade interdite. |
| Piscine | Fermée | Fin de la saison estivale 2026 |
| Corridor de nage | Fermé | |
| Sentier de marche | Ouvert | |
| Passerelle d’interprétation | Ouverte | |
| Modules de jeux | Ouverts | |
| Boutique de location | Fermée | Voir horaire |
| Bloc sanitaire - Pavillon des baigneurs | Ouvert(e) selon horaire | 7 h 30 à 21 h 30 |
| Toilettes Pavillon Jacques-Cartier (bâtiment de la Marina et du Rouge Vin) | Ouvert(e) selon horaire | 8 h 30 à 21 h 30 |
Des tests de qualité de l’eau sont effectués deux fois par jour pendant la période de surveillance de la plage.
Notez que la prévision est à titre indicatif et que la cote peut changer. La météo peut influencer la cote, par exemple une forte pluie occasionnera une cote D.
2,3 km de pur bonheur! Pourquoi ne pas profiter de notre piste cyclable asphaltée et en terre battue pour faire un tour complet de l’île?