| Activité | État | Notes |
|---|---|---|
| Sentier de patin | Fermé | Ouverture prévue le 27 décembre 2025 selon la météo |
| Sentier de marche | Ouvert | |
| Passerelle d’interprétation | Ouverte | |
| Sentier de raquette | Ouvert | |
| Sentier de fatbike | Ouvert | |
| Modules de jeux | Ouverts | |
| Préau Marmen (zone de chaleur) | Fermé | Ouverture prévue le 27 décembre 2025 |
| Boutique de location | Fermée | Ouverture prévue le 27 décembre 2025 selon la météo |
| Bloc sanitaire - Pavillon des baigneurs | Ouvert | 8h30 à 20h30 |
| Toilettes Pavillon Jacques-Cartier (bâtiment de la Marina et du Rouge Vin) | Ouvertes | 8h30 à 21h30 |
| Vestiaire pour chausser vos patins - Pavillon de la Rosalie | Fermé | Ouverture prévue le 27 décembre 2025 selon la météo |
Des tests de qualité de l’eau sont effectués deux fois par jour pendant la période de surveillance de la plage.
Notez que la prévision est à titre indicatif et que la cote peut changer. La météo peut influencer la cote, par exemple une forte pluie occasionnera une cote D.