Groupes scolaires
2$ par enfant pour avoir accès à un préau entre le 1er mai et le 31 octobre.
(une gratuité accompagnateur par tranche de 10 enfants)
Activité | État | Notes |
---|---|---|
Sentier de patins | Ouvert | Maj : 13 janvier 2025 |
Sentier Fatbike | Ouvert | Maj : 13 janvier 2025 |
Sentier de raquettes | Ouvert | Maj : 13 janvier 2025 |
Passerelle d’interprétation | Ouverte | |
Boutique de location | Fermée | Ouverte samedi et dimanche : 10h à 17h30 |
Vestiaire (Pavillon de la Rosalie) | Ouvert | Lundi au jeudi: 9h à 19h / Vendredi au dimanche: 9h à 20h. *L'horaire est sujet à changement. |
Îlots de chaleur (Foyers) | Ouverts | Contactez l'entretien au 819-373-8151 pour qu'ils vous fournissent le bois |
Toilettes chimiques isolées et chauffées | Ouvertes | Lundi au jeudi: 9h à 19h / Vendredi au dimanche: 9h à 20h. *L'horaire est sujet à changements |
Toilettes Pavillon Jacques-Cartier (bâtiment de la Marina et du Rouge Vin) | Ouvertes | 8h30 à 21h30 |
Des tests de qualité de l’eau sont effectués deux fois par jour pendant la période de surveillance de la plage.
Notez que la prévision est à titre indicatif et que la cote peut changer. La météo peut influencer la cote, par exemple une forte pluie occasionnera une cote D.
(une gratuité accompagnateur par tranche de 10 enfants)